Gültig ab Januar 2021
Einzelzimmerpflegeplatz mtl.*
Pflegegrad | Gesamtentgelt mtl. | Leistungen aus der Pflegekasse mtl. |
verbleibender |
---|---|---|---|
1 | 2.524,86 € | 125,00 € | 2.399,86 € |
2 | 2.846,71 € | 770,00 € | 2.076,71 € |
3 | 3.338,71 € | 1.262,00 € | 2.076,71 € |
4 | 3.851,71 € | 1.775,00 € | 2.076,71 € |
5 | 4.081,71 € | 2.005,00 € | 2.076,71 € |
Betrachten Sie die gesamte Tabelle, indem Sie sie nach links wischen.
Doppelzimmerpflegeplatz mtl.*
Pflegegrad | Gesamtentgelt mtl. | Leistungen aus der Pflegekasse mtl. | verbleibender Eigenanteil mtl.** |
---|---|---|---|
1 | 2.318,31 € | 125,00 € | 2.193,31 € |
2 | 2.640,16 € | 770,00 € | 1.870,16 € |
3 | 3.132,16 € | 1.262,00 € | 1.870,16 € |
4 | 3.645,16 € | 1.775,00 € | 1.870,16 € |
5 | 3.875,16 € | 2.005,00 € | 1.870,16 € |
Betrachten Sie die gesamte Tabelle, indem Sie sie nach links wischen.
Für die Pflegegrade 2-5 beträgt der einrichtungseinheitliche Eigenanteil (EEE) an den Pflegeaufwendungen mtl. 846,22 €
* Der Monatssatz bezieht sich auf 30,42 Tage.
** Bedingt durch Rundungsdifferenzen kann der tatsächliche Rechnungsbetrag um wenige Cent abweichen.